Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式

Stadler Form(スタドラフォーム) | Theo テオ 除湿機 コンプレッサー方式

通常価格
¥29,700
販売価格
¥29,700
通常価格
売り切れ
単価
あたり 
税込

スイスで生まれたデザイン除湿乾燥機。
コンパクトなシンプル設計でカビ、結露の発生を抑えます。
除湿量は1日5.5ℓ。湿気の多い季節でもパワフルに乾燥します。

【除湿方式】
一般的なエアコンの除湿と同じ方式で、空気を冷やして水分を取り除くコンプレッサー方式。
コンプレッサーを通して冷媒(フロンガス)を循環させ、冷却器で湿った空気を冷やして湿気を水滴に変えます。

【機能】
■ハイグロスタッド機能
ハイグロスタッド機能の自動湿度調整で、過剰乾燥を防止。
40%、50%、60%でお好みの湿度を設定できます。またCON で連続運転も可能です。
季節によって変動する湿度を、一定に保ちます。
■タイマー機能
1 ~ 7 時間の間でタイマーを設定できます。
■満水タンクお知らせ機能
■開口の角度変更可能
■持ち運び用ハンドル付

【特徴】
・高温時(25度以上)での除湿力が大きいので梅雨~夏場に向く
・除湿量が多いので湿気の多い季節でもパワフルに乾燥できる
・消費電力が小さいので、ランニングコストが安い
・室温上昇が少ない(1~2℃程度)

【除湿能力】※
 約5.5L/ 日
※ 除湿能力は、室温27℃ 相対湿度60%を持続する室内で24 時間運転した場合の除湿量です。

【除湿可能床面積】(※) 
一戸建て住宅(木造)和室:7 畳(11 ㎡)
一戸建て住宅(プレハブ住宅):11 畳(18 ㎡)
マンション・アパート洋室:13 畳(21 ㎡)
※ 除湿可能床面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格(JEM 1411)に基づいた数値です。

12時間当たりの電気代(MAX運転時):(50Hz)約48円 /(60Hz)約52円
消費電力(MAX運転時):(50Hz)150W /(60Hz)165W

スペックは予告なく変更になる可能性があります。

サイズ:
W30.5×D21.6×H51.6cm
排水タンク容量:2.1L
コード:
約180cm(2口プラグ)
重量:
約11.4kg
運転音:
42db
付属品:
排水ホース
素材:
ABS樹脂
原産国:
中国

除湿/乾燥/部屋干し/洗濯物/カビ/梅雨/結露/洗面所/脱衣所/パワフル/タイマー/コンパクト/ナイトモード/インテリア/おしゃれ/おうち/スイス/北欧/北欧インテリア/家電/ギフト

TOPへ